Sämtliche Boden- und Luftfahrzeuge müssen grundsätzlich einen aktuellen TÜV haben. Dafür zuständig, in Form von Sicherheitsüberprüfungen, sind ausschließlich THW-Angestellte. Der/die jeweilige Fahrzeugbesitzer/In muss selber aktiv werden und sich mit dem THW in Verbindung setzen. An den HQ's in Gravia und Agios befindet sich die optimale technische Ausrüstung, um eine Fahrzeugabnahme zu machen. Man kann bei diesen HQ's vorfahren bzw. fliegen und den THW kontaktieren. Optimaler hingegen ist es, den TÜV direkt an einem Checkpoint machen zulassen. Regelmäßig organisiert das THW Checkpoints und publiziert dies auch per THW-Rundfunk. Durch gelbe THW-Sperrzonen sind sie auf der Karte für alle ersichtlich. An den Checkpoints kriegt man ebenfalls eine Ermäßigung auf den TÜV-Preis (siehe Preisliste). Einen technischen Untersuch erfordert fachmännische Kenntnisse seitens des THW-Angestellten. Eine Kontrolle dauert gerne mal etwas länger und ist mit viel RP verbunden. Die TÜV-Rechnung ist nur mit der Kreditkarte, also auf Rechnung, bezahlbar.
Auf PKWs muss der TÜV alle 12 Monate und auf LKWs alle 6 Monate erneuert werden.
Jeweils in den Garagen bei der Fahrzeugauswahl sieht man, ob das Fahrzeug einen aktuellen TÜV hat oder nicht. Rot = abgelaufen, grün = aktuell. Man kann auch per Windowstaste ans Fahrzeug gehen und das Nummernschild überprüfen. Danach sieht man das aktuelle oder eben abgelaufene TÜV-Datum oben rechts.
Die Polizei ist das Kontrollorgan; wirst du mit einem abgelaufenen TÜV erwischt, so kann dein Fahrzeug oder Flugzeug auf der Stelle stillgelegt werden. Es wird eine Busse ausgesprochen und man muss sich mit dem THW in Verbindung setzen.
Fahrzeug | TÜV - (regulärer) Preis | TÜV - (Checkpoint) Preis |
Quadbike | 15.600 € | 10.400 € |
Qilin (Minigun) | 16.500 € | 11.000 € |
Hatchback | 16.500 € | 11.000 € |
Hunter (HMG) | 16.500 € | 11.000 € |
Van (Ambulance) | 16.500 € | 11.000 € |
CH-67 Huron | 16.500 € | 11.000 € |
Strider (HMG) | 16.500 € | 11.000 € |
Ifrit (HMG) | 16.500 € | 11.000 € |
Offroad (Alle) | 17.400 € | 11.600 € |
Van (Service) | 18.000 € | 12.000 € |
Go-Kart (Alle) | 18.900 € | 12.600 € |
SUV | 18.900 € | 12.600 € |
Truck Boxer | 19.500 € | 13.000 € |
Van (Transport) | 19.500 € | 13.000 € |
Waterscooter | 20.700 € | 13.800 € |
Zamak (Transport) | 22.500 € | 15.000 € |
Rescue Boat | 22.500 € | 15.000 € |
Tractor | 24.000 € | 16.000 € |
MB 4WD | 24.000 € | 16.000 € |
Tempest (Transport) | 24.900 € | 16.600 € |
RHIB | 27.300 € | 18.200 € |
Zamak (Transport Covered) | 28.500 € | 19.000 € |
Motorboat | 30.000 € | 20.000 € |
Prowler (Light) | 30.000 € | 20.000 € |
Tempest (Transport Covered) | 33.000 € | 22.000 € |
Hemtt (Transport) | 33.000 € | 22.000 € |
Fuel Truck | 34.500 € | 23.000 € |
SDV | 35.400 € | 23.600 € |
Hemtt (Transport Covered) | 37.500 € | 25.000 € |
M-900 | 37.500 € | 25.000 € |
MH-9 Hummingbird | 41.400 € | 27.600 € |
Hatchback (Sport) | 45.000 € | 30.000 € |
MSE-3 Marid | 45.000 € | 30.000 € |
AMV-7 Marshall | 45.000 € | 30.000 € |
WY-55 Czapla (Unarmed) | 52.500 € | 35.000 € |
Speedboat (Minigun) | 52.500 € | 35.000 € |
Caesar BTT | 52.500 € | 35.000 € |
PO-30 Orca (Unarmed) | 56.400 € | 37.600 € |
Prowler (Unarmed) | 60.000 € | 40.000 € |
Qilin (Unarmed) | 60.000 € | 40.000 € |
Hemtt (Box) | 60.000 € | 40.000 € |
Van (Cargo) | 67.500 € | 45.000 € |
Mi-290 Taru (Fuel) | 90.000 € | 60.000 € |
Tempest (Repair) | 165.000 € | 110.000 € |
Hemtt (Flatbad & Fuel) | 165.000 € | 110.000 € |
Tempest (Ammo) | 165.000 € | 110.000 € |
Offroad (HMG) | 240.000 € | 160.000 € |
Hemtt (Ammo) | 240.000 € | 160.000 € |
UH-80 Ghosthawk (Camo) | 315.000 € | 210.000 € |
Strider | 315.000 € | 210.000 € |
Hunter | 315.000 € | 210.000 € |
Ifrit | 315.000 € | 210.000 € |
AH-99 Blackfoot | 352.000 € | 235.000 € |
CH-49 Mohawk | 390.000 € | 260.000 € |
EH302 | 390.000 € | 260.000 € |
WY-55 Hellcat (Unarmed) | 390.000 € | 260.000 € |
A-149 Gryphon | 465.000 € | 310.000 € |
F/A-181 Black Wasp ll | 465.000 € | 310.000 € |
Tempest (Fuel & Device) | 742.500 € | 495.000 € |
CH-67 Huron (Unarmed) | 780.000 € | 520.000 € |
Mi-290 Taru (Ammo) | 817.500 € | 545.000 € |
UGV Stomper | 817.500 € | 545.000 € |
Mi-290 Taru (Bench) | 892.500 € | 595.000 € |
Mi-48 Kajman (Black) | 892.500 € | 595.000 € |
A-143 Buzzard (CAS) | 930.000 € | 620.000 € |
Y-32 Xi'an (Alle) | 967.500 € | 645.000 € |
Hemtt | 967.500 € | 645.000 € |
UH-80 Ghosthawk | 1.005.000 € | 670.000 € |
V-44 X Blackfish (Alle) | 1.117.500 € | 745.000 € |
Prowler (HMG) | 1.117.500 € | 745.000 € |
Hemtt (Cargo) | 1.492.500 € | 995.000 € |
*Preisänderungen durch die THW-Leitung jederzeit vorbehalten.